Таблицы размеров
Бюстгальтеры
Обхват под грудью, см | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | Россия и Европа | Италия |
63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 65 | 1 |
68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 70 | 2 |
73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 75 | 3 |
78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 80 | 4 |
83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 85 | 5 |
88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 90 | 6 |
93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 95 | 7 |
98-102 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 100 | 8 |
103-107 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 105 | 9 |
108-112 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 110 | 10 |
113-117 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 115 | 11 |
118-122 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 120 | 12 |
123-127 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 125 | 13 |
128-132 | 140-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 130 | 14 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват под грудью
Измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела
4 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
5 Обхват бедер
Измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц
6 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Колготки и чулки
Рост, см | Вес, кг | |||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
145-150 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
150-155 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
155-160 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
160-165 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
165-170 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
170-175 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
175-180 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
180-185 | 6 |
Innamore
Рост, см | Вес, кг | Обхват бёдер, см | Россия |
152-158 | 45-55 | 96-100 | 1 |
158-164 | 55-65 | 100-112 | 2 |
164-170 | 65-80 | 104-116 | 3 |
170-176 | 75-85 | 108-120 | 4 |
176-180 | 85-95 | 116-128 | 5 |
Golden Lady
Рост, см | Вес, кг | Обхват бёдер, см | Россия |
152-158 | 40-55 | 96-100 | 1 (S) |
158-164 | 55-65 | 100-112 | 2 (M) |
164-170 | 65-75 | 104-116 | 3 (L) |
170-176 | 75-85 | 108-120 | 4 (XL) |
176-180 | 85-90 | 112-128 | 5 (2XL) |
180-186 | 90-100 | 112-128 | 6 (3XL) |
Omsa, Incanto, Sisi
Рост, см | Вес, кг | Международный | Россия |
145-160 | 40-55 | 1 (XS) | 36-40 |
160-170 | 55-65 | 2 (S) | 40-42 |
170-175 | 65-80 | 3 (M) | 42-44 |
175-180 | 80-85 | 4 (L) | 46-48 |
185-190 | 85-100 | 5 (XL) | 48-54 |
Conte
Рост, см | Вес, кг | Обхват бёдер, см | Россия |
145-155 | 45-55 | 96-100 | 1 |
155-165 | 55-65 | 100-112 | 2 |
165-170 | 65-75 | 104-116 | 3 |
170-175 | 75-85 | 108-120 | 4 |
175-180 | 85-95 | 116-128 | 5 |
180-185 | 95-100 | 116-128 | 6 |
Levante
Рост, см | Вес, кг | Обхват бёдер, см | Россия |
145-160 | 40-55 | 96-100 | 1 (S) |
145-165 | 55-65 | 100-112 | 2 (M) |
145-175 | 65-75 | 104-116 | 3 (L) |
145-185 | 75-85 | 108-120 | 4 (XL) |
165-185 | 80-95 | 116-128 | 5 (2XL) |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват под грудью
Измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела
4 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
5 Обхват бедер
Измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц
6 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Купальники
Обхват груди, см | Обхват под грудью, см | Россия | Европа | Италия | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 62-67 | 65 | 80 (A-F) | - |
83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 68-72 | 70 | 85 (A-F) | 1 |
88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 73-77 | 75 | 90 (A-F) | 2 |
93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 78-82 | 80 | 95 (A-F) | 3 |
98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 83-87 | 85 | 100 (A-F) | 4 |
103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 88-92 | 90 | 105 (A-F) | 5 |
108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 93-97 | 95 | 110 (A-F) | 6 |
113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 98-102 | 100 | 115 (A-F) | 7 |
Atlantic
Размер | S | M | L | XL |
Размер чашки | 70B | 75B | 75C | 80C |
Infinity Lingerie
Размер трусов | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|
70A | 70C | 75B | 80B | 80E | 85C |
Размер бюстгальтера | 70B | 70D | 75C | 80C | 85B | 85D |
|
|
75A | 75D | 80D |
|
85E |
|
|
|
75E |
|
|
|
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват под грудью
Измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела
4 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
5 Обхват бедер
Измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц
6 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Носки
Размер обуви | Размер стопы, см | Длина стельки, см | Международный | Россия | Европа |
35 | 21,3-21,9 | 21,8-22,4 | S | 23 | 37/38 |
36 | 21,9-22,6 | 22,4-23,1 | S | 23 | 37/38 |
37 | 22,6-23,3 | 23,1-23,8 | S | 23 | 37/38 |
38 | 23,3-23,9 | 23,8-24,5 | M | 25 | 39/40 |
39 | 23,9-24,6 | 24,5-25,2 | M | 25 | 39/40 |
40 | 24,6-25,3 | 25,2-25,9 | M | 25 | 39/40 |
41 | 25,3-26,0 | 25,9-26,7 | L | 27 | 41/42 |
42 | 26,0-26,7 | 26,7-27,4 | L | 27 | 41/42 |
43 | 26,7-27,3 | 27,4–28,0 | L | 27 | 41/42 |
44 | 27,3-28,0 | 28,0-28,8 | XL | 29 | 43/44 |
45 | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 | XL | 29 | 43/44 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват под грудью
Измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела
4 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
5 Обхват бедер
Измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц
6 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Одежда
Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см | Международный | Россия | Европа | Италия |
76 | 58 | 82 | 2XS | 38 | 32 | 36 (0) |
80 | 62 | 86 | XS | 40 | 34 | 38 (1) |
84 | 66 | 90 | S | 42 | 36 | 40 (2) |
88 | 70 | 94 | M | 44 | 38 |
42 (3) |
92 | 74 | 98 | M | 46 | 40 | 44 (4) |
96 | 78 | 102 | L | 48 | 42 | 46 (5) |
100 | 82 | 106 | L | 50 | 44 | 48 (6) |
104 | 86 | 110 | XL | 52 | 46 | 50 (7) |
108 | 90 | 114 | 2XL | 54 | 48 | 52 (8) |
112 | 94 | 118 | 2XL | 56 | 50 | 54 (9) |
116 | 98 | 122 | 3XL | 58 | 52 | 56 (10) |
120 | 102 | 126 | 4XL | 60 | 54 | 58 (11) |
124 | 106 | 130 | 4XL | 62 | 56 | 60 (12) |
128 | 110 | 134 | 4XL | 64 | 58 | 62 (13) |
132 | 114 | 138 | 5XL | 66 | 60 | 64 (14) |
136 | 118 | 142 | 5XL | 68 | 62 | 66 (15) |
140 | 122 | 146 | 5XL | 70 | 64 | 68 (16) |
Infinity Lingerie
Европа | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Объем бедер, см | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Объем груди, см | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Pelican
Женский ассортимент / Размер PLUS / рост 170Размер | L Plus 52 | XL Plus 54 | 2XL Plus 56 | 3XL Plus 58 |
Обхват груди, см | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер, см | 114 | 118 | 122 | 126 |
Clever, Pelican (рост 170)
Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Европа | Россия |
84 | 90 | XS | 42 |
88 | 94 | S | 44 |
92 | 98 | M | 48 |
96 | 102 | L | 52 |
100 | 106 | XL | 56 |
104 | 110 | 2XL | 60 |
108 | 114 | 3XL | 64 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват под грудью
Измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела
4 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
5 Обхват бедер
Измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц
6 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Трусы
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват бедер, см (Infinity Lingerie) | Международный | Россия | Германия | Франция | Италия |
63-65 | 89-92 | - | 2XS | 40 | 36 | 38 | 1 |
66-69 | 93-96 | 87-90 | XS | 42 | 38 | 40 | 2 |
70-74 | 97-101 | 91-94 | S | 44 | 40 | 42 | 3 |
75-78 | 102-104 | 95-98 | M | 46 | 42 | 44 | 4 |
79-83 | 105-108 | 99-102 | L | 48 | 44 | 46 | 5 |
84-89 | 109-112 | 103-106 | XL | 50 | 46 | 48 | 6 |
90-94 | 113-117 | - | 2XL | 52 | 48 | 50 | 7 |
95-97 | 118-122 | - | 3XL | 54 | 50 | 52 | 8 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват под грудью
Измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела
4 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
5 Обхват бедер
Измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц
6 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Носки
Размер обуви | Размер стопы, см | Длина стельки, см | Международный | Россия | Европа |
36 | 21,9 - 22,6 | 22,4-23,1 | S | 23 | 37/38 |
37 | 22,6 - 23,3 | 23,1-23,8 | S | 23 | 37/38 |
38 | 23,3 - 23,9 | 23,8-24,5 | M | 25 | 39/40 |
39 | 23,9 - 24,6 | 24,5-25,2 | M | 25 | 39/40 |
40 | 24,6 - 25,3 | 25,2-25,9 | M | 25 | 39/40 |
41 | 25,3 - 26,0 | 25,9-26,7 | L | 27 | 41/42 |
42 | 26,0 - 26,7 | 26,7-27,4 | L | 27 | 41/42 |
43 | 26,7 - 27,3 | 27,4–28,0 | L | 27 | 41/42 |
44 | 27,3 - 28,0 | 28-28,8 | XL | 29 | 43/44 |
45 | 28,0 - 28,8 | 28,8-29,6 | XL | 29 | 43/44 |
46 | 28,0 - 28,8 | 29,6-30,5 | XL | 29 | 43/44 |
47 | 29,7 - 30,6 | 30,5-31,5 | 2XL | 31 | 45/46 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Одежда
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия | Европа | Италия |
88 | 70 | 92 | 2XS | 44 | 38 | 42 |
92 | 76 | 96 | XS | 46 | 40 | 44 |
96 | 82 | 100 | S | 48 | 42 | 46 |
100 | 88 | 104 | M | 50 | 44 | 48 |
104 | 94 | 108 | L | 52 | 46 | 50 |
108 | 100 | 112 | XL | 54 | 48 | 52 |
112 | 106 | 116 | 2XL | 56 | 50 | 54 |
116 | 112 | 120 | 3XL | 58 | 52 | 56 |
120 | 118 | 124 | 3XL | 60 | 54 | 58 |
124 | 120 | 128 | 3XL | 62 | 56 | 60 |
128 | 124 | 132 | 4XL | 64 | 58 | 62 |
132 | 128 | 134 | 4XL | 66 | 60 | 64 |
136 | 132 | 136 | 5XL | 68 | 62 | 66 |
140 | 136 | 138 | 5XL | 70 | 64 | 68 |
Clever, Pelican
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Европа | Россия |
88 | 78 | S | 44 |
92 | 82 | M | 46 |
96 | 86 | L | 48 |
100 | 90 | XL | 50 |
104 | 94 | 2XL | 52 |
108 | 98 | 3XL | 54 |
112 | 102 | 4XL | 56 |
116 | 106 | 5XL | 58 |
Infinity Lingerie
Европа | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 59 |
Объем бедер, см | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Рост, см | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 |
Atlantic
Размер | Обхват талии | Обхват груди | Рост |
S-44 | 80 - 85 | 88 - 93 | 162 - 172 |
M-46 | 86 - 91 | 94 - 99 | 166 - 176 |
L-48 | 92 - 103 | 100 - 111 | 170 - 184 |
XL-50 | 104 - 115 | 112 - 123 | 178 - 190 |
2XL-52 | 116 - 123 | 124 - 131 | 184 - 194 |
3XL-54 | 124 - 135 | 132 - 143 | 186 - 196 |
4XL-56-58 | 136 - 147 | 144 - 152 | 188 - 198 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Нижнее белье
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия | Европа | Италия |
78 | 95,6 | S | 44 | 38 | 42 |
82 | 98,6 | S | 46 | 40 | 44 |
84 | 101,6 | M | 48 | 42 | 46 |
88 | 104,6 | M | 50 | 44 | 48 |
92 | 107,6 | L | 52 | 46 | 50 |
96 | 110,6 | L | 54 | 48 | 52 |
100 | 113,6 | XL | 56 | 50 | 54 |
104 | 116,6 | XL | 58 | 52 | 56 |
108 | 119,6 | 2XL | 60 | 54 | 58 |
112 | 122,6 | 2XL | 62 | 56 | 60 |
116 | 125,6 | 3XL | 64 | 58 | 62 |
120 | 128,6 | 3XL | 66 | 60 | 64 |
124 | 131,6 | 3XL | 68 | 62 | 66 |
128 | 134,6 | 3XL | 70 | 64 | 68 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Бюстгальтеры
Обхват под грудью, см | AA | A | B | Россия и Европа | Италия |
63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 65 | 1 |
68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 70 | 2 |
73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 75 | 3 |
78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 80 | 4 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Колготки
Рост, см | Вес, кг | Возраст, лет | Россия |
104 | 15-18 | 3-4 | 104 |
110 | 19-25 | 4-5 | 110 |
116 | 19-25 | 5-6 | 116 |
122 | 25-32 | 6-7 | 122 |
128 | 25-32 | 8-9 | 128 |
134 | 31-35 | 8-9 | 134 |
140 | 35-38 | 10-11 | 140 |
146 | 35-38 | 10-11 | 146 |
152 | 35-38 | 11-12 | 152 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Носки
Размер обуви | Размер стопы, см | Россия |
16 | 9,7 | 10 |
17 | 9,7 | 10 |
18 | 10,4 - 11,0 | 12 |
19 | 11,0 - 11,6 | 12 |
20 | 11,6 - 12,2 | 12 |
21 | 12,2 - 12,8 | 14 |
22 | 12,8 - 13,5 | 14 |
23 | 13,5 - 14,2 | 14 |
24 | 14,2 - 14,8 | 16 |
25 | 14,8 - 15,5 | 16 |
26 | 15,5 - 16,2 | 16 |
27 | 16,2 - 16,9 | 18 |
28 | 16,9 - 17,6 | 18 |
23 | 17,6 - 18,3 | 18 |
30 | 18,3 - 19,0 | 20 |
31 | 19,0 - 19,7 | 20 |
32 | 19,7 - 20,4 | 20 |
33 | 20,4 - 21,1 | 22 |
34 | 21,1 - 21,8 | 22 |
35 | 21,8 - 22,5 | 23 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Одежда
Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Россия | Европа | |
3 | 98 | 56 | 28/30 | 98 | 1 |
4 | 104 | 56 | 28/30 | 104 | 1 |
5 | 110 | 60 | 30 | 110 | 2 |
6 | 116 | 60 | 32 | 116 | 2 |
7 | 122 | 64 | 32/34 | 122 | 5 |
8 | 128 | 64 | 34 | 128 | 5 |
9 | 134 | 68 | 36 | 134 | 7 |
10 | 140 | 68 | 38 | 140 | 7 |
11 | 146 | 72 | 38/40 | 146 | 9 |
12 | 152 | 72 | 40 | 152 | 9 |
13 | 156 | 76 | 40/42 | 156 | 9 |
14 | 158 | 80 | 40/42 | 158 | 9 |
15 | 164 | 84 | 40/42 | 164 | 11 |
Pelican
Девочки | Дошкольная группа | Младшая школьная группа | Средняя школьная группа | |||||||||||
Возраст/размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 |
Clever
Рост, см | Обхват талии, см | Обхват груди, см | Размер |
92 | 48 | 52 | 26 |
98 | 51 | 56 | 28 |
104 | 51 | 56 | 28 |
110 | 54 | 60 | 30 |
116 | 54 | 60 | 30 |
122 | 57 | 64 | 32 |
128 | 57 | 64 | 32 |
134 | 60 | 68 | 34 |
140 | 63 | 72 | 36 |
146 | 60 | 76 | 38 |
152 | 63 | 80 | 40 |
158 | 66 | 84 | 42 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Трусы
Возраст, лет | Рост, см | Объем бедер, см | Размер |
1 | 80 | 52 | 24 |
1.5 | 86 | 54 | 26 |
2 | 92 | 56 | 28 |
3 | 98 | 58 | |
4 | 104 | 60 | 30 |
5 | 110 | 62 | |
6 | 116 | 64 | 32 |
7 | 122 | 66 | |
8 | 128 | 68 | 34 |
9 | 134 | 70 | |
10 | 140 | 72 | 36 |
11 | 146 | 74 | |
12 | 152 | 76 | 38 |
13 | 158 | 78 | |
14 | 164 | 80 | 40 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Колготки
Рост, см | Вес, кг | Возраст, лет | Россия |
104 | 15-18 | 3-4 | 104 |
110 | 19-25 | 4-5 | 110 |
116 | 19-25 | 5-6 | 116 |
122 | 25-32 | 6-7 | 122 |
128 | 25-32 | 8-9 | 128 |
134 | 31-35 | 8-9 | 134 |
140 | 35-38 | 10-11 | 140 |
146 | 35-38 | 10-11 | 146 |
152 | 35-38 | 11-12 | 152 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Носки
Размер обуви | Размер стопы, см | Россия |
16 | 9,7 | 10 |
17 | 9,7 | 10 |
18 | 10,4 - 11,0 | 12 |
19 | 11,0 - 11,6 | 12 |
20 | 11,6 - 12,2 | 12 |
21 | 12,2 - 12,8 | 14 |
22 | 12,8 - 13,5 | 14 |
23 | 13,5 - 14,2 | 14 |
24 | 14,2 - 14,8 | 16 |
25 | 14,8 - 15,5 | 16 |
26 | 15,5 - 16,2 | 16 |
27 | 16,2 - 16,9 | 18 |
28 | 16,9 - 17,6 | 18 |
23 | 17,6 - 18,3 | 18 |
30 | 18,3 - 19,0 | 20 |
31 | 19,0 - 19,7 | 20 |
32 | 19,7 - 20,4 | 20 |
33 | 20,4 - 21,1 | 22 |
34 | 21,1 - 21,8 | 22 |
35 | 21,8 - 22,5 | 23 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Одежда
Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Россия | Европа | |
3 | 98 | 56 | 28/30 | 98 | 1 |
4 | 104 | 56 | 28/30 | 104 | 1 |
5 | 110 | 60 | 30 | 110 | 2 |
6 | 116 | 60 | 32 | 116 | 2 |
7 | 122 | 64 | 32/34 | 122 | 5 |
8 | 128 | 64 | 34 | 128 | 5 |
9 | 134 | 68 | 36 | 134 | 7 |
10 | 140 | 68 | 38 | 140 | 7 |
11 | 146 | 72 | 38/40 | 146 | 9 |
12 | 152 | 72 | 40 | 152 | 9 |
13 | 156 | 72 | 40/42 | 156 | 9 |
14 | 158 | 76 | 40/42 | 158 | 9 |
15 | 164 | 84 | 40/42 | 164 | 11 |
16 | 170 | 84 | 42 | 170 | 12 |
17 | 176 | 88 | 42 | 176 | 13 |
Pelican
Мальчики | Дошкольная группа | Младшая школьная группа | Средняя школьная группа | |||||||||||
Возраст/размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 |
Clever
Рост, см | Обхват талии, см | Обхват груди, см | Размер |
92 | 48 | 52 | 26 |
98 | 51 | 56 | 28 |
104 | 51 | 56 | 28 |
110 | 54 | 60 | 30 |
116 | 54 | 60 | 30 |
122 | 57 | 64 | 32 |
128 | 57 | 64 | 32 |
134 | 60 | 68 | 34 |
140 | 63 | 72 | 36 |
146 | 60 | 76 | 38 |
152 | 63 | 80 | 40 |
158 | 66 | 84 | 42 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Трусы
Возраст, лет | Рост, см | Объем бедер, см | Размер |
1 | 80 | 52 | 24 |
1.5 | 86 | 54 | 26 |
2 | 92 | 56 | 28 |
3 | 98 | 58 | |
4 | 104 | 60 | 30 |
5 | 110 | 62 | |
6 | 116 | 64 | 32 |
7 | 122 | 66 | |
8 | 128 | 68 | 34 |
9 | 134 | 70 | |
10 | 140 | 72 | 36 |
11 | 146 | 74 | |
12 | 152 | 76 | 38 |
13 | 158 | 78 | |
14 | 164 | 80 | 40 |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Колготки
Размер | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Длина стопы, см | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
Примерный возраст | 0-1,5 мес. | 0-3 мес. | 1,5-6 мес. | 3-9 мес. | 6-12 мес. | 9-18 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3-4 года |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Носки
Размер | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Российский размер | 10 | 12 | 14 | ||||||
Длина стопы, см | до 6,4 | 6,5-7,4 | 7,5-8,4 | 8,5-9,4 | 9,5-10,4 | 10,5-11,4 | 11,5-12,4 | 12,5-13,4 | 13,5-14,4 |
Примерный возраст | 0-1 мес. | 0-1,5 мес. | 0-3 мес. | 1,5-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 1-1,5 года | 1,5-2 года |
КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
1 Рост
Измеряется без обуви
2 Обхват груди
Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
3 Обхват талии
Измеряется, не затягивая, по талии
4 Длина по внутреннему / шаговому шву
Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола
Одежда
Возраст, мес | Рост, см | Обхват груди, см | Россия | Европа | |
0-2 | 56 | 36 | 18 | 56 | 56 |
